DDC
| 658.15 |
Tác giả CN
| Ross, Stephen A |
Nhan đề dịch
| Nguyên tắc cơ bản của tập đoàn tài chính |
Nhan đề
| Fundamentals of corporate finance / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan |
Lần xuất bản
| 7th ed |
Thông tin xuất bản
| Boston... : McGraw-Hill/Irwin, 2008 |
Mô tả vật lý
| xliv, 864 , [62] p. : fig. ; 26 cm |
Tùng thư
| The McGraw-Hill/Irwin series in finance, insurance, and real estate |
Tóm tắt
| Tổng quan về hoạt động của tập đoàn tài chính. Báo cáo tài chính và kế hoạch tài chính dài hạn. Đánh giá dòng chảy tiền mặt, vốn, ngân sách rủi ro và tiền lãi. Chi phí vốn và chính sách tài chính dài hạn kế hoạch và quản lí tài chính ngắn hạn. Các vấn đề trong tập đoàn tài chính. |
Thuật ngữ chủ đề
| Tập đoàn tài chính |
Thuật ngữ chủ đề
| Kế hoạch |
Thuật ngữ chủ đề
| Tài chính |
Thuật ngữ chủ đề
| Quản lí |
Thuật ngữ chủ đề
| Vốn |
Tác giả(bs) CN
| Jordan, Bradford D. |
Tác giả(bs) CN
| Westerfield, Randolph. |
Địa chỉ
| NCEKho tham khảo Ngoại Văn(1): 202000684 |
|
000
| 01557cam a22003858a 4500 |
---|
001 | 16723 |
---|
002 | 4 |
---|
004 | 773C21E3-198F-46E1-B6C7-98DF2C88020E |
---|
005 | 202008241145 |
---|
008 | 071101s2008 maua 001 0 eng| |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |a0072991569 |
---|
020 | |a9780073341897 |
---|
037 | |bW4|nTặng |
---|
039 | |a20200824114532|bhaintt|y20200824113638|zhaintt |
---|
041 | 0 |aeng |
---|
044 | |aUS |
---|
082 | |a658.15|bR8231S |
---|
100 | 1 |aRoss, Stephen A |
---|
242 | 00|aNguyên tắc cơ bản của tập đoàn tài chính |
---|
245 | 10|aFundamentals of corporate finance / |cStephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan |
---|
250 | |a7th ed |
---|
260 | |aBoston... : |bMcGraw-Hill/Irwin, |c2008 |
---|
300 | |axliv, 864 , [62] p. : |bfig. ; |c26 cm|e1 CD |
---|
490 | |aThe McGraw-Hill/Irwin series in finance, insurance, and real estate |
---|
504 | |aInd. |
---|
520 | |aTổng quan về hoạt động của tập đoàn tài chính. Báo cáo tài chính và kế hoạch tài chính dài hạn. Đánh giá dòng chảy tiền mặt, vốn, ngân sách rủi ro và tiền lãi. Chi phí vốn và chính sách tài chính dài hạn kế hoạch và quản lí tài chính ngắn hạn. Các vấn đề trong tập đoàn tài chính. |
---|
650 | 7|aTập đoàn tài chính |
---|
650 | 7|aKế hoạch |
---|
650 | 7|aTài chính |
---|
650 | 7|aQuản lí |
---|
650 | 7|aVốn |
---|
700 | 1 |aJordan, Bradford D. |
---|
700 | 1 |aWesterfield, Randolph. |
---|
852 | |aNCE|bKho tham khảo Ngoại Văn|j(1): 202000684 |
---|
856 | 1|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/fundamentalsofcorporatefinancethumbimage.jpg |
---|
890 | |a1 |
---|
920 | |aRoss, Stephen A |
---|
941 | |dAF |
---|
| |
Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
S.gọi Cục bộ |
Phân loại |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
1
|
202000684
|
Kho tham khảo Ngoại Văn
|
658.15 R8231S
|
Sách ngoại văn
|
1
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|