DDC
| 658.4013 |
Tác giả CN
| Cox, Ian |
Nhan đề dịch
| Visual Six Sigma: Làm cho phân tích dữ liệu tinh gọn |
Nhan đề
| Visual six sigma : Making data analysis lean / Ian Cox, Marie A. Gaudard, Mia L. Stephens |
Lần xuất bản
| 2nd ed. |
Thông tin xuất bản
| New Jersey : Wiley, 2016 |
Mô tả vật lý
| 570p ; 26cm. |
Tóm tắt
| Cung cấp các kỹ thuật thống kê giúp bạn có thêm thông tin từ dữ liệu của mình. Điểm nhấn độc đáo về hình ảnh cho phép bạn đóng vai trò tích cực hơn trong việc ra quyết định theo hướng dữ liệu, vì vậy bạn có thể tận dụng kiến thức ngữ cảnh của mình để đặt ra các câu hỏi có liên quan và đưa ra quyết định đúng đắn hơn. |
Thuật ngữ chủ đề
| Kế hoạch chiến lược |
Thuật ngữ chủ đề
| Kinh doanh |
Thuật ngữ chủ đề
| Quản lí |
Từ khóa tự do
| Kiểm soát chất lượng |
Tác giả(bs) CN
| Stephens, Mia L. |
Tác giả(bs) CN
| Gaudard, Marie A. |
Địa chỉ
| NCEKho tham khảo Ngoại Văn(2): 202002035-6 |
|
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 25890 |
---|
002 | 4 |
---|
004 | 6F5E409E-3FC2-43B7-9AB5-915C394F8A49 |
---|
005 | 202107011014 |
---|
008 | 081223s2016 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |a9781118905685 |
---|
039 | |a20210701101417|bhaintt|y20210701101247|zhaintt |
---|
040 | |aTV-CĐSPTW |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | |a658.4013|bC8771I |
---|
100 | |aCox, Ian |
---|
242 | |aVisual Six Sigma: Làm cho phân tích dữ liệu tinh gọn |
---|
245 | |aVisual six sigma : |bMaking data analysis lean / |cIan Cox, Marie A. Gaudard, Mia L. Stephens |
---|
250 | |a2nd ed. |
---|
260 | |aNew Jersey : |bWiley, |c2016 |
---|
300 | |a570p ; |c26cm. |
---|
520 | |aCung cấp các kỹ thuật thống kê giúp bạn có thêm thông tin từ dữ liệu của mình. Điểm nhấn độc đáo về hình ảnh cho phép bạn đóng vai trò tích cực hơn trong việc ra quyết định theo hướng dữ liệu, vì vậy bạn có thể tận dụng kiến thức ngữ cảnh của mình để đặt ra các câu hỏi có liên quan và đưa ra quyết định đúng đắn hơn. |
---|
650 | |aKế hoạch chiến lược |
---|
650 | |aKinh doanh |
---|
650 | |aQuản lí |
---|
653 | |aKiểm soát chất lượng |
---|
700 | |aStephens, Mia L. |
---|
700 | |aGaudard, Marie A. |
---|
852 | |aNCE|bKho tham khảo Ngoại Văn|j(2): 202002035-6 |
---|
856 | 1|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/visualxixsigmathumbimage.jpg |
---|
890 | |a2 |
---|
| |
Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
S.gọi Cục bộ |
Phân loại |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
1
|
202002035
|
Kho tham khảo Ngoại Văn
|
658.4013 C8771I
|
Sách ngoại văn
|
1
|
|
|
2
|
202002036
|
Kho tham khảo Ngoại Văn
|
658.4013 C8771I
|
Sách ngoại văn
|
2
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|