thông tin biểu ghi
  • Tranh ảnh
  • 372.6 B450TR
    Bộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp /
DDC372.6
Nhan đềBộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp / Nguyễn Thị Kim Anh, Trần Thị Quốc Minh, Huỳnh Văn Sơn...
Lần xuất bảnTái bản lần 2
Thông tin xuất bảnHà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý48 tranh ; 17 cm.
Thuật ngữ chủ đềGiáo dục mẫu giáo
Thuật ngữ chủ đềNgôn ngữ
Thuật ngữ chủ đềGiao tiếp
Tác giả (bs)Nguyễn Thị Kim Anh
Tác giả (bs)Bùi Thị Việt
Tác giả (bs)Huỳnh Văn Sơn
Tác giả (bs)Trần Thị Quốc Minh
Tác giả (bs)Võ Thị Tường Vy
Địa chỉNCEKho tranh ảnh(5): 205000535-9
Tệp tin điện tử[Toàn văn]
    Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00126468
0028
004E3142A8A-022E-4544-9938-A1AC9F6CD0F2
005202412090912
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c35000 VNĐ
039|a20241209091241|bdungntk|c20241209091009|ddungntk|y20211118163312|zthuttv
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.6|bB450TR
245 |aBộ tranh công cụ đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp / |cNguyễn Thị Kim Anh, Trần Thị Quốc Minh, Huỳnh Văn Sơn...
250 |aTái bản lần 2
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2017
300 |a48 tranh ; |c17 cm.
650 |aGiáo dục mẫu giáo
650 |aNgôn ngữ
650 |aGiao tiếp
700 |aNguyễn Thị Kim Anh
700|aBùi Thị Việt
700|aHuỳnh Văn Sơn
700|aTrần Thị Quốc Minh
700|aVõ Thị Tường Vy
852|aNCE|bKho tranh ảnh|j(5): 205000535-9
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/botranhcongcungonngugiaotiepthumbimage.jpg
890|a5|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 205000535 Kho tranh ảnh 372.6 B450TR Tranh ảnh 1
2 205000536 Kho tranh ảnh 372.6 B450TR Tranh ảnh 2
3 205000537 Kho tranh ảnh 372.6 B450TR Tranh ảnh 3
4 205000538 Kho tranh ảnh 372.6 B450TR Tranh ảnh 4
5 205000539 Kho tranh ảnh 372.6 B450TR Tranh ảnh 5

Không có liên kết tài liệu số nào