Nhan đề
| Định lượng Vitamin : Bằng phương pháp hoá lý / Trần Thị Hoàng Ba, Vũ Thị Bẩy, Nguyễn Kim Chi... |
Thông tin xuất bản
| H.:Y học,1976 |
Mô tả vật lý
| 336tr. ; 19cm. |
Phụ chú
| Viện Kiểm nghiệm |
Tóm tắt
| Giới thiệu cách thức định lượng Vitamin bằng phương pháp hoá lý: cực phổ, quang phổ, so màu và phối hợp cả phương pháp sắc ký...dùng trong các phòng thí nghiệm dược phẩm, sinh hoá và thực phẩm. |
Thuật ngữ chủ đề
| Y học |
Thuật ngữ chủ đề
| Định lượng Vitamin |
Thuật ngữ chủ đề
| Vitamin |
Tác giả(bs) CN
| Doãn Huy Khắc |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Kim Chi |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Quang Luân |
Tác giả(bs) CN
| Trần Thị Hoàng Ba |
Tác giả(bs) CN
| Vũ Thị Bẩy |
|
000
| 00000nam a2200000 4500 |
---|
001 | 6835 |
---|
002 | 2 |
---|
004 | B05C4796-96DF-4C98-9D4D-7EFF13769B7C |
---|
008 | 181003s1976 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |y20181003223652|zLibIsis |
---|
040 | |aTV-CĐSPTW |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avm |
---|
245 | |aĐịnh lượng Vitamin : |bBằng phương pháp hoá lý / |cTrần Thị Hoàng Ba, Vũ Thị Bẩy, Nguyễn Kim Chi... |
---|
260 | |aH.:|bY học,|c1976 |
---|
300 | |a336tr. ; |c19cm. |
---|
500 | |aViện Kiểm nghiệm |
---|
520 | |aGiới thiệu cách thức định lượng Vitamin bằng phương pháp hoá lý: cực phổ, quang phổ, so màu và phối hợp cả phương pháp sắc ký...dùng trong các phòng thí nghiệm dược phẩm, sinh hoá và thực phẩm. |
---|
650 | |aY học |
---|
650 | |aĐịnh lượng Vitamin |
---|
650 | |aVitamin |
---|
700 | |aDoãn Huy Khắc |
---|
700 | |aNguyễn Kim Chi |
---|
700 | |aNguyễn Quang Luân |
---|
700 | |aTrần Thị Hoàng Ba |
---|
700 | |aVũ Thị Bẩy |
---|
| |
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|