Nhan đề
| Hình học 10 : Sách giáo khoa thí điểm Ban Khoa học tự nhiên. Bộ sách thứ nhất / Đoàn Quỳnh tổng chủ biên; Văn Như Cương chủ biên, Phạm Vũ Khuê, Bùi Văn Nghị |
Thông tin xuất bản
| H.:Giáo dục,2003 |
Mô tả vật lý
| 126tr. ; 24cm. |
Tóm tắt
| Nêu định nghĩa véctơ, hệ thức lượng trong tam giác và trong đường tròn, phương pháp toạ độ trong mặt phẳng. |
Thuật ngữ chủ đề
| Toán học |
Thuật ngữ chủ đề
| Sách giáo khoa |
Thuật ngữ chủ đề
| Lớp 10 |
Thuật ngữ chủ đề
| Hình học |
Tác giả(bs) CN
| Văn Như Cương |
Tác giả(bs) CN
| Văn Như Cương |
Tác giả(bs) CN
| Bùi Văn Nghị |
Tác giả(bs) CN
| Bùi Văn Nghị |
Tác giả(bs) CN
| Phạm Vũ Khuê |
Tác giả(bs) CN
| Phạm Vũ Khuê |
Tác giả(bs) CN
| Đoàn Quỳnh |
|
000
| 00000nam a2200000 4500 |
---|
001 | 7877 |
---|
002 | 2 |
---|
004 | FB9060C3-91DD-4A74-AE40-AB2F909E689C |
---|
005 | 201907301641 |
---|
008 | 181003s2003 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |a20190730164118|bcdsptu4|y20181003223657|zLibIsis |
---|
040 | |aTV-CĐSPTW |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avm |
---|
245 | |aHình học 10 : |bSách giáo khoa thí điểm Ban Khoa học tự nhiên. |nBộ sách thứ nhất / |cĐoàn Quỳnh tổng chủ biên; Văn Như Cương chủ biên, Phạm Vũ Khuê, Bùi Văn Nghị |
---|
260 | |aH.:|bGiáo dục,|c2003 |
---|
300 | |a126tr. ; |c24cm. |
---|
520 | |aNêu định nghĩa véctơ, hệ thức lượng trong tam giác và trong đường tròn, phương pháp toạ độ trong mặt phẳng. |
---|
650 | |aToán học |
---|
650 | |aSách giáo khoa |
---|
650 | |aLớp 10 |
---|
650 | |aHình học |
---|
700 | |aVăn Như Cương |
---|
700 | |aVăn Như Cương |
---|
700 | |aBùi Văn Nghị |
---|
700 | |aBùi Văn Nghị |
---|
700 | |aPhạm Vũ Khuê |
---|
700 | |aPhạm Vũ Khuê |
---|
700 | |aĐoàn Quỳnh |
---|
856 | 1|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/thamkhao_2/7877thumbimage.jpg |
---|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào